Банк ЗЕНИТ - головной банк Группы

Информация для инвесторов

Синдицированные кредиты

Статус

Дата

соглашения

Срок (лет)

Объем кредита

(тыс.)

Валюта

1 погашен 27.04.2001 1 20 000 USD
2 погашен 25.03.2004 1 20 000 USD
3 погашен 12.05.2005 1 35 000 USD
4 погашен 02.06.2006 1 135 000 USD
5 погашен 04.10.2006 1 85 000 USD
6 погашен 13.03.2007 1,5 135 000 USD
7 погашен 29.05.2007 1 170 000 USD
8 погашен 27.05.2008 1 218 000 USD
9 погашен 23.10.2008 1 97 750
+5 000
EUR
USD
10 погашен 17.11.2010 1 100 000 USD
11 не погашен 21.11.2011 1 110 000 USD