Вы можете записаться на консультацию к специалисту в отделение Банка по телефонам:
(495) 967-11-11 – для Москвы и Московской области,
8 (800) 200-66-77 – для всех регионов России (звонок по России бесплатный).
Программа ипотечного кредитования физических лиц на приобретение квартир в жилом комплексе «Северная Долина» компании ООО «Главстрой-СПб» (г. Санкт-Петебург)
| Цель | Приобретение квартир в домах – новостройках жилого комплекса «Северная Долина» (г. Санкт-Петербург) |
| Валюта кредита | Рубли РФ |
| Срок кредита | От 1 года до 30 лет |
| Минимальная сумма кредита | 270 000 рублей РФ |
| Максимальная сумма кредита* | 10 500 000 рублей РФ |
| Первоначальный взнос | От 0% до 10% от стоимости приобретаемой квартиры – при условии предоставления дополнительного обеспечения в виде жилой недвижимости или автомобиля. Залоговая стоимость, с учетом применяемых Банком дисконтов, должна составлять не менее 10% от стоимости приобретаемой квартиры. Не менее 10 % от стоимости приобретаемой квартиры – без дополнительного обеспечения. |
| Обеспечение кредита | На этапе строительства (для каждой сделки определяется индивидуально):
– Залог имущественных прав и/или – Залог недвижимого имущества и/или автомобиля После регистрации права собственности на квартиру: – Залог (ипотека) приобретаемой квартиры и/или – Залог недвижимого имущества и/или автомобиля |
| Погашение кредита | Ежемесячно равными платежами |
| Досрочное погашение | Возможно (полностью или частично) |
| Предоставление кредитных средств | Не ранее 7 (семи) рабочих дней с момента получения Банком расписки о принятии Договора долевого участия на регистрацию уполномоченным регистрирующим органом |
| Страхование** | На этапе строительства:
|
| Срок действия кредитного решения | 3 месяца |
* Сумма кредита свыше установленного лимита рассматривается индивидуально.
** Страхование рисков потери трудоспособности заемщика / солидарных заемщиков не является обязательным условием предоставления кредита и остается на усмотрение заемщика.
| Размер первоначального взноса | Срок кредита | До регистрации права собственности | После регистрации права собственности | ||
| Рубли РФ | |||||
| Свыше 50% | до 5 лет | 12,25% | 12,00% | ||
| до 10 лет | 12,55% | ||||
| до 15 лет | 12,65% | ||||
| до 20 лет | 12,70% | ||||
| до 30 лет | 13,05% | ||||
| от 40% до 50% | до 5 лет | 12,40% | |||
| до 10 лет | 12,60% | ||||
| до 15 лет | 12,80% | ||||
| до 20 лет | 12,90% | ||||
| до 30 лет | 13,10% | ||||
| от 15% до 40% | до 5 лет | 12,50% | |||
| до 10 лет | 12,70% | ||||
| до 15 лет | 12,90% | ||||
| до 20 лет | 13,20% | ||||
| до 30 лет | 13,40% | ||||
| от 20% до 15% | до 5 лет | 12,40% | |||
| до 10 лет | 12,75% | ||||
| до 15 лет | 13,00% | ||||
| до 20 лет | 13,25% | ||||
| до 30 лет | 13,60% | ||||
| от 10% до 20% | до 5 лет | 13,75% | |||
| до 10 лет | 13,80% | ||||
| до 15 лет | 14,00% | ||||
| до 20 лет | 14,20% | ||||
| до 30 лет | 14,40% | ||||
| Залог жилой недвижимости | Залог автомобиля | Залог жилой недвижимости | Залог автомобиля | ||
| от 0% до 10% | до 5 лет | 13,80% | 14,00% | 12,00% | |
| до 10 лет | 14,00% | 14,20% | |||
| до 15 лет | 14,10% | 14,30% | |||
| до 20 лет | 14,30% | 14,50% | |||
| до 30 лет | 14,50% | 14,70% | |||
Справочно: в случае отсутствия страхования жизни и потери трудоспособности Заемщика/Солидарных процентная ставка увеличивается на 3% пункта.