Вы можете записаться на консультацию к специалисту в отделение Банка по телефону:
- (495) 967-11-11 – для Москвы и Московской области,
- 8(800) 200-66-77 – для всех регионов России (звонок по России бесплатный).
| Цель кредита | Нецелевой кредит на потребительские нужды | |
| Валюта кредита | Рубли РФ/ Доллары США/ ЕВРО | |
| Срок кредита | от 6 месяцев до 5 лет (шаг 6 месяцев) | |
| Сумма кредита | Московские подразделения | |
| Минимальная сумма | - 90 000 рублей (эквивалент в долларах США/евро по курсу Банка России на дату принятия Заявления - анкеты) | |
| Максимальная сумма | - в зависимости от платежеспособности Заемщика и предоставленного обеспечения | |
| Филиалы | ||
| Минимальная сумма | - 60 000 рублей (эквивалент в долларах США/евро по курсу Банка России на дату принятия Заявления - анкеты) | |
| Максимальная сумма | - в зависимости от платежеспособности Заемщика и предоставленного обеспечения, но не более:- 1 500 000 рублей (эквивалент в долларах США/евро по курсу Банка России на дату принятия Заявления - анкеты) | |
| Обеспечение | Сумма кредита до 300 000 рублей /10 000 долларов США /7 500 евро – при наличии не менее одного поручителя и/или залога автотранспортного средства; Сумма кредита до 700 000 рублей/25 000 долларов США /18 000 евро – при наличии не менее двух поручителей - физических лиц (при принятии только поручительства физических лиц) и/или залога автотранспортного средства; Сумма кредита свыше 700 000 рублей/25 000 долларов США /18 000 евро – при наличии залога автотранспортного средства или не менее одного поручителя и залога автотранспортного средства | |
| Страхование | Страхование риска утраты (гибели) и повреждения предмета залога | |
| Погашение кредита | Ежемесячно равными (аннуитетными) платежами | |
| Досрочное погашение кредита | Мораторий не установлен, комиссия за досрочное погашение не взимается. Полное досрочное погашение возможно в любой рабочий день. Частичное досрочное погашение возможно в дату планового платежа | |
| Срок принятия решения по кредитной заявке | Не более 2-х рабочих дней, не считая дня подачи полного пакета документов, требуемого Банком, - при предоставлении только поручительств физических лиц. Не более 5-ти рабочих дней, не считая дня подачи полного пакета документов, требуемого Банком, - при залоге автотранспортного средства. | |
| Срок кредитования | Базовые процентные ставки* | |
| Рубли РФ | Доллары США, Евро | |
| 1 год | 16.70% | 15.10% |
| 2 года | 17.60% | 15.80% |
| 3 года | 17.60% | 15.80% |
| 4 года | 17.85% | 16.05% |
| 5 лет | 17.85% | 16.05% |
* Указанные процентные ставки являются максимальными. Снижение процентной ставки применяется в зависимости от принадлежности Заемщика к определенному типу клиента, в соответствии с действующей в Банке системой скидок для зарплатных, лояльных (в том числе сторонних), корпоративных клиентов и клиентов от Партнеров Банка.