Вы можете записаться на консультацию к специалисту в отделение Банка по телефону:
- (495) 967-11-11 – для Москвы и Московской области,
- 8(800) 200-66-77 – для всех регионов России (звонок по России бесплатный).
| Цель кредита | Нецелевой кредит на потребительские нужды | ||
| Валюта кредита | Рубли РФ/ Доллары США/ ЕВРО | ||
| Срок кредита | от 6 месяцев до 5 лет (шаг 6 месяцев) | ||
| Сумма кредита | Сторонние клиенты | Отдельная категория клиентов 1 | |
| Московские подразделения | |||
| Минимальная сумма | - 60 000 рублей (эквивалент в долларах США/евро по курсу Банка России на дату принятия Заявления - анкеты) | - 60 000 рублей (эквивалент в долларах США/евро по курсу Банка России на дату принятия Заявления - анкеты) | |
| Максимальная сумма | - в зависимости от платежеспособности Заемщика, но не более: - 300 000 рублей (эквивалент в долларах США/евро по курсу Банка России на дату принятия Заявления - анкеты) | - в зависимости от платежеспособности Заемщика, но не более: - 900 000 рублей (эквивалент в долларах США/евро по курсу Банка России на дату принятия Заявления - анкеты) | |
| Филиалы | |||
| Минимальная сумма | - 30 000 рублей (эквивалент в долларах США/евро по курсу Банка России на дату принятия Заявления - анкеты) | - 30 000 рублей (эквивалент в долларах США/евро по курсу Банка России на дату принятия Заявления - анкеты) | |
| Максимальная сумма | - в зависимости от платежеспособности Заемщика, но не более:- 300 000 рублей (эквивалент в долларах США/евро по курсу Банка России на дату принятия Заявления - анкеты) | - в зависимости от платежеспособности Заемщика, но не более:- 900 000 рублей (эквивалент в долларах США/евро по курсу Банка России на дату принятия Заявления - анкеты) | |
| Обеспечение | Без залога и поручительства | ||
| Погашение кредита | Ежемесячно равными (аннуитетными) платежами | ||
| Досрочное погашение кредита | Мораторий не установлен, комиссия за досрочное погашение не взимается. Полное досрочное погашение возможно в любой рабочий день. Частичное досрочное погашение возможно в дату планового платежа | ||
| Срок принятия решения по кредитной заявке | Не более 2-х рабочих дней, не считая дня подачи полного пакета документов, требуемого Банком | ||
1 К данной категории относятся:
| Срок кредитования | Базовые процентные ставки * | |
| Рубли РФ | Доллары США, Евро | |
| 1 год | 18.70% | 17.10% |
| 2 года | 19.60% | 17.80% |
| 3 года | 19.60% | 17.80% |
| 4 года | 19.85% | 18.05% |
| 5 лет | 19.85% | 18.05% |
* Указанные процентные ставки являются максимальными. Снижение процентной ставки применяется в зависимости от принадлежности Заемщика к определенному типу клиента, в соответствии с действующей в Банке системой скидок для зарплатных, лояльных (в том числе сторонних), корпоративных клиентов и клиентов от Партнеров Банка.