Данные обновлены 05.03.2011 г.
| Металл | Наименование | Качество | Номинал | Цена (в розницу), руб. за шт. | Цена (опт. от 15 тыс. руб.), руб. за шт. | |
| ||||||
|
| ||||||
| серебро, 925 | К 450-летию добровольного вхождения Удмуртии в состав Российского государства | Пруф-лайк | 100 р. | 48 500,00 | - | |
|
| ||||||
| серебро, 925 | Речной бобр | Пруф-лайк | 100 р. | 47 700,00 | - | |
| ||||||
|
| ||||||
| серебро, 925 | Никольский монастырь (XVII-XX в.в.), Старая Ладога | Пруф | 25 р. | 9 800,00 | 9 500,00 | |
|
| ||||||
| серебро, 925 | 200-летие со дня рождения Н.В. Гоголя | Пруф-лайк | 100 р. | 53 200,00 | - | |
|
| ||||||
| серебро, 925 | К 400-летию добровольного вхождения калмыцкого народа в состав Российского государства | Пруф-лайк | 100 р. | 53 200,00 | - | |
|
| ||||||
| серебро, 925 | 300-летие Полтавской битвы (8 июля 1709 г.) | Пруф | 25 р. | 9 655,00 | 9 400,00 | |
| ||||||
|
| ||||||
| серебро, 925 | 150-летие со дня рождения А.П.Чехова | Пруф-лайк | 100 р. | 62 100,00 | - | |
|
| ||||||
| серебро, 925 | Усадьба Грибоедовых "Хмелита", Смоленская обл., с.Хмелита | Пруф | 25 р. | 10 150,00 | 9 745,00 | |
| серебро, 925 | Александро-Свирский монастырь, д.Старая Слобода Ленинградской обл. | Пруф | 25 р. | 9 925,00 | 9 330,00 | |
| серебро, 925 | Спасо-Преображенский собор, Орловская обл., г. Болхов | Пруф | 3 р. | 2 345,00 | 2 255,00 | |
| серебро, 925 | Боевая башня "Вовнушки", Республика Ингушетия, с.Вовнушки | Пруф | 3 р. | 3 000,00 | 2 900,00 | |
| серебро, 925 | Ансамбль Круглой площади, г.Петрозаводск | Пруф | 3 р. | 3 100,00 | 3 000,00 | |
|
| ||||||
| серебро, 925 | Ярославль (к 1000-летию со дня основания города) | Пруф | 3 р. | 2 100,00 | 2 000,00 | |
|
| ||||||
| серебро, 925 | Уссурийский пятнистый олень | Пруф | 2 р. | 1 300,00 | 1 245,00 | |
| серебро, 925 | Белоспинный альбатрос | Пруф | 2 р. | 1 300,00 | 1 245,00 | |
| серебро, 925 | Гюрза | Пруф | 2 р. | 1 300,00 | 1 245,00 | |
| ||||||
| серебро, 925 | Год Испании в России и Год России в Испании | Пруф | 3 р. | 4 500,00 | 4 400,00 | |
|
| ||||||
| серебро, 925 | Сергиево - Казанский собор, г. Курск | Пруф | 3 р. | 3 400,00 | 3 300,00 | |
| серебро, 925 | Казанский Богородицкий монастырь, г. Казань | Пруф | 25 р. | 17 000,00 | - | |
| серебро, 925 | Свято-Введенский монастырь "Оптина пустынь", Калужская область | Пруф | 25 р. | 15 900,00 | - | |
| серебро, 925 | Павловский дворцово-парковый ансамбль, Павловск, г. Санкт-Петербург | Пруф | 25 р. | 15 350,00 | - | |
| серебро, 925 | Свято-Троицкий монастырь, г. Муром Владимирской обл. | Пруф | 25 р. | 15 400,00 | - | |
| серебро, 925 | Казанский собор, г. Санкт-Петербург | Пруф | 25 р. | 17 850,00 | - | |
|
| ||||||
| серебро, 925 | К 350-летию добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства | Пруф | 100 р. | 80 500,00 | - | |
|
| ||||||
| серебро, 925 | Мир наших детей | Пруф | 3 р. | 3 300,00 | 3 200,00 | |
| серебро, 925 | Великий шелковый путь | Пруф | 3 р. | 3 300,00 | 3 200,00 | |
|
| ||||||
| серебро, 925 | Ученый-естествоиспытатель М.В. Ломоносов, к 300-летию со дня рождения | Пруф | 2 р. | 2 050,00 | 2 000,00 | |
|
| ||||||
| серебро, 925 | Дракон | Пруф | 3 р. | 3 000,00 | 2 900,00 | |
|
| ||||||
| серебро, 925 | Переднеазиатский леопард | Пруф | 3 р. | 3 000,00 | 2 900,00 | |
| серебро, 925 | Переднеазиатский леопард | Пруф | 25 р. | 15 400,00 | - | |
| серебро, 925 | Переднеазиатский леопард | Пруф-лайк | 100 р. | 73 500,00 | - | |
| Контакты |
| +7 (495) 967-11-11, 8-800-200-66-77 (звонок по России бесплатный) |