Валюта вклада: рубли РФ, доллары США, евро
Минимальная сумма вклада: 5 000 000 рублей РФ, 200 000 долларов США, 150 000 евро
Срок вклада: от 31 до 731 дня
Особенности вклада:
Ставки привлечения по вкладу «Срочный премиум»
| Валюта вклада | Сумма | Срок привлечения средств / процентная ставка (% годовых) | |||
| 31 - 90 дней | 91 - 180 дней | 181 - 365 (366*) дней | 366 (367*) - 731 день | ||
| Доллары США | 200.000 – 499.999 | 3,25% | 4,00% | 5,00% | 5,25% |
| 500.000 – 1.000.000 | 3,25% | 4,25% | 5,25% | 5,50% | |
| Свыше 1.000.000 | 3,25% | 4,50% | 5,50% | 6,00% | |
| Рубли РФ | 5.000.000 – 14.999.999 | 5,25% | 7,50% | 8,00% | 9,00% |
| 15.000.000 – 35.000.000 | 5,25% | 7,75% | 8,25% | 9,25% | |
| Свыше 35.000.000 | 5,25% | 8,00% | 8,50% | 9,50% | |
| Евро | 150.000 – 349.999 | 2,50% | 3,75% | 4,50% | 5,00% |
| 350.000 – 700.000 | 2,50% | 4,00% | 4,75% | 5,25% | |
| Свыше 700.000 | 2,50% | 4,25% | 5,00% | 5,50% | |
* Количество календарных дней привлечения вклада с учетом високосного года.
С полным описанием условий по вкладу можно ознакомиться здесь.
| Контакты |
| +7 (495) 967-11-11, 8-800-200-66-77 (звонок по России бесплатный) |