Валюта вклада: рубли РФ, доллары США, евро
Минимальная сумма вклада: 1000 рублей, 1000 долларов США, 500 евро
Срок вклада: от 31 до 731 дня
Особенности вклада:
Ставки привлечения по вкладу «Срочный»
| Валюта вклада | Cумма | Срок привлечения средств/процентная ставка (% годовых) | |||
| 31 - 90 дней | 91 - 180 дней | 181 - 365 (366*) дней | 366 (367*) - 731 день | ||
| Доллары США | 100 - 14.999 | 2,75% | 3,25% | 4,25% | 4,50% |
| 15.000 - 30.000 | 3,00% | 3,50% | 4,50% | 4,75% | |
| Свыше 30.000 | 3,25% | 3,75% | 4,75% | 5,00% | |
| Рубли РФ | 1.000 - 299.999 | 4,00% | 6,50% | 7,50% | 8,25% |
| 300.000 - 600.000 | 4,25% | 6,75% | 7,75% | 8,50% | |
| Свыше 600.000 | 4,50% | 7,00% | 8,00% | 8,75% | |
| Евро | 500 - 9.999 | 2,00% | 3,00% | 3,75% | 4,25% |
| 10.000 - 20.000 | 2,25% | 3,25% | 4,00% | 4,50% | |
| Свыше 20.000 | 2,50% | 3,50% | 4,25% | 4,75% | |
* Количество календарных дней привлечения вклада с учетом високосного года.
С полным описанием условий по вкладу можно ознакомиться здесь.
| Контакты |
| +7 (495) 967-11-11, 8-800-200-66-77 (звонок по России бесплатный) |