Рейтинги
Рейтинги
Сведения о кредитных рейтингах ПАО Банк ЗЕНИТ, присвоенных Fitch Ratings
Категория | Рейтинг |
Прогноз | Стабильный |
Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте | BB |
Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте | BB |
Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте | B |
Рейтинг поддержки | 3 |
Рейтинг устойчивости | b+ |
Сведения о кредитных рейтингах ПАО Банк ЗЕНИТ, присвоенных Moody's Investors Service
Категория | Рейтинг |
Прогноз | Негативный |
Долгосрочный рейтинг старших необеспеченных долговых обязательств | Ba3 |
Оценка риска контрагента | Ba2 |
Оценка риска контрагента | Ba2 |
Рейтинг депозитов в иностранной валюте | Ba3 |
Рейтинг депозитов в национальной валюте | Ba3 |
Сведения о кредитных рейтингах ПАО Банк ЗЕНИТ, присвоенных RAEX (Эксперт РА)
Категория | Рейтинг |
Прогноз | Cтабильный |
Рейтинг кредитоспособности | ruA- |