Долговое финансирование
№
|
Статус
|
Дата соглашения
|
Срок (лет)
|
Объем кредита (тыс.)
|
Валюта
|
1
|
погашен
|
27.04.2001
|
1
|
20 000
|
USD
|
2
|
погашен
|
25.03.2004
|
1
|
20 000
|
USD
|
3
|
погашен
|
12.05.2005
|
1
|
35 000
|
USD
|
4
|
погашен
|
02.06.2006
|
1
|
135 000
|
USD
|
5
|
погашен
|
04.10.2006
|
1
|
85 000
|
USD
|
6
|
погашен
|
13.03.2007
|
1,5
|
135 000
|
USD
|
7
|
погашен
|
29.05.2007
|
1
|
170 000
|
USD
|
8
|
погашен
|
27.05.2008
|
1
|
218 000
|
USD
|
9
|
погашен
|
23.10.2008
|
1
|
97 750
+5 000
|
EUR
USD
|
10
|
погашен
|
17.11.2010
|
1
|
100 000
|
USD
|
11
|
погашен
|
21.11.2011
|
1
|
110 000
|
USD
|
№ | Выпуск | Статус | Размещение | Погашение | Объем (млн) | Валюта |
1 | Банк ЗЕНИТ, 1 выпуск (40103255B) | погашен | 25.03.2004 | 24.03.2007 | 1 000 | RUR |
2 | Банк ЗЕНИТ, 2 выпуск (40203255B) | погашен | 14.02.2006 | 16.02.2009 | 2 000 | RUR |
3 | Банк ЗЕНИТ, 3 выпуск (40303255B) | погашен | 15.11.2006 | 09.11.2011 | 3 000 | RUR |
4 | Банк ЗЕНИТ, 4 выпуск (40403255B) | погашен | 04.04.2007 | 06.04.2010 | 3 000 | RUR |
5 | Банк ЗЕНИТ, 5 выпуск (40503255B) | погашен | 10.06.2008 | 04.06.2013 | 5 000 | RUR |
6 | Банк ЗЕНИТ, 6 выпуск (40703255B) | погашен | 07.07.2009 | 01.07.2014 | 3 000 | RUR |
7 | Банк ЗЕНИТ, 7 выпуск (40603255B) | аннулирован | - | - | 5 000 | RUR |
8 | Банк ЗЕНИТ (40903255В) | погашен | 29.08.2012 | 23.08.2017 | 5 000 | RUR |
9 | Банк ЗЕНИТ (41003255В) | погашен | 05.06.2013 | 30.05.2018 | 5 000 | RUR |
10 | Банк ЗЕНИТ (41103255В) | в обращении | 22.10.2013 | 16.10.2018 | 5 000 | RUR |
11 | Банк ЗЕНИТ (40803255В) | аннулирован | - | - | 3 000 | RUR |
12 | Банк ЗЕНИТ-БО-01 (4B020103255B) | погашен | 07.04.2010 | 07.04.2013 | 5 000 | RUR |
13 | Банк ЗЕНИТ-БО-02 (4B020203255B) | погашен | 22.09.2010 | 22.09.2013 | 5 000 | RUR |
14 | Банк ЗЕНИТ-БО-03 (4B020303255B) | погашен | 15.11.2011 | 15.11.2014 | 3 000 | RUR |
15 | Банк ЗЕНИТ-БО-04 (4BO20403255В) | погашен | 07.02.2012 | 07.02.2015 | 3 000 | RUR |
16 | Банк ЗЕНИТ-БО-05 (4BO20503255В) | погашен | 14.02.2012 | 14.02.2015 | 3 000 | RUR |
17 | Банк ЗЕНИТ-БО-06 (4B020603255B) | погашен | 26.05.2011 | 26.05.2014 | 5 000 | RUR |
18 | Банк ЗЕНИТ-БО-07 (4BO20703255В) | погашен | 12.04.2012 | 12.04.2015 | 5 000 | RUR |
19 | Банк ЗЕНИТ-БО-08 (4BO20803255В) | погашен | 15.04.2016 | 03.04.2026 | 5 000 | RUR |
20 | Банк ЗЕНИТ-БО-09 (4BO20903255В) | в обращении | 09.04.2015 | 27.03.2025 | 5 000 | RUR |
21 | Банк ЗЕНИТ-БО-10 (4BO21003255В) | погашен | 03.12.2015 | 20.11.2025 | 600 | RUR |
22 | Банк ЗЕНИТ-БО-11 (4BO21103255В) | в обращении | 06.03.2014 | 28.02.2019 | 8 000 | RUR |
| | | | | | |
| Дополнительный выпуск №2 | планируется | *** | *** | 2 000 | RUR |
23 | Банк ЗЕНИТ-БО-12 (4BO21203255В) | планируется | *** | *** | 6 000 | RUR |
24 | Банк ЗЕНИТ-БО-13 (4BO21303255В) | в обращении | 26.06.2014 | 13.06.2024 | 6 000 | RUR |
| Дополнительный выпуск №2 | планируется | *** | *** | 3 000 | RUR |
25 | Банк ЗЕНИТ-БО-14 (4BO21403255В) | погашен | 27.06.2014 | 14.06.2024 | 1 750 | RUR |
26 | Банк ЗЕНИТ-БО-001Р-01 (4B020103255B001P) | погашен | 02.11.2016 | 11.09.2021 | 550 | RUR |
27 | Банк ЗЕНИТ-БО-001Р-02 (4B020203255B001P) | в обращении | 14.11.2016 | 11.11.2019 | 800 | RUR |
№
|
Выпуск
|
Статус
|
Размещение
|
Погашение
|
Объем (млн)
|
Валюта
|
1
|
Банк ЗЕНИТ-2006
|
погашен
|
12.06.2003
|
12.06.2006
|
125
|
USD
|
2
|
Банк ЗЕНИТ-2009
|
погашен
|
20.10.2006
|
27.10.2009
|
200
|
USD
|
Наверх
+74959370737, +74957775707, +74959370735, +74957775705, +74959671111, +74959330732, +74959370996, +74959330736, +74959370992, +74952283211