
Корреспондентские отношения
Эффективное проведение расчетов и осуществление переводов в различные точки мира
Банк ЗЕНИТ имеет давние деловые и партнерские отношения с крупнейшими российскими и международными финансовыми институтами. Это позволяет нам предоставлять широкий спектр услуг на высоком качественном уровне. При этом корреспондентская сеть Банка ЗЕНИТ предоставляет клиентам Банка возможности для максимально эффективного проведения расчетов и осуществления переводов в различные точки мира.
Банк ЗЕНИТ осуществляет расчётное обслуживание счетов Лоро кредитных организаций (резидентов и нерезидентов) в российских рублях и иностранной валюте (в том числе в валютах стран ближнего зарубежья). Обслуживание осуществляется на следующих условиях:
- бесплатное открытие/закрытие и ведение счета;
- начисление процентов на остаток на корреспондентском счете;
- использование следующих видов электронной связи - SWIFT, TELEX, системы iBank.
Расчеты осуществляются в соответствии со следующим регламентом:
Переводы в рублях:
Характер платежного поручения | Время предоставления платежного документа | Дата проведения платежа |
по Москве и по России в пользу кредитных организаций или РКЦ Банка России, являющихся пользователями межрегиональных электронных расчетов | до 16.00. часов московского времени | текущий рабочий день |
по России в пользу кредитных организаций или РКЦ Банка России, не являющихся пользователями электронных расчетов | до 17.00 часов московского времени | на следующий рабочий день |
по России в пользу кредитных организаций или РКЦ Банка России, не являющихся пользователями электронных расчетов | после 17.00 часов московского времени | не позднее двух рабочих дней |
Переводы в долларах США:
Время предоставления платежного документа | Дата проведения платежа | |
до 16.00. часов московского времени | в день поступления в Банк расчетного документа, если этот день является рабочим днем в Российской Федерации и в стране валюты платежа |
Переводы в евро:
Время предоставления платежного документа | Дата проведения платежа | |
до 16.00. часов московского времени | в день поступления в Банк расчетного документа, если этот день является рабочим для единой системы Европейского Центрального Банка «TARGET», обеспечивающей расчеты в евро, и рабочим днем в Российской Федерации |
Анкеты, тарифы
Банк-корреспондент | SWIFT | № Счета |
AUD | ||
ING Belgium SA/NV, Brussels | BBRUBEBB | 301010343113 |
BYN | ||
Belvnesheconombank Open Joint Stock Company, Minsk | BELBBY2X | BY25BELB17027950720040226000 |
CAD | ||
ING Belgium SA/NV, Brussels | BBRUBEBB | 301010343113-111 |
CHF | ||
Banque de Commerce et de Placements SA, Geneva | BPCPCHGG | 10.603414.0.100 CHF |
CNY | ||
BANK OF CHINA (RUSSIA), Moscow | BKCHRUMM | 30109156600000000001 |
Bank ICBC (joint stock company), Moscow | ICBKRUMM | 30109156100000000272 |
DKK | ||
ING Belgium SA/NV, Brussels | BBRUBEBB | 301010343113-101 |
EUR | ||
Commerzbank AG, Frankfurt am Main | COBADEFF | 400888055100 EUR |
Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main | DEUTDEFF | 100 9476045 10 00 |
Raiffeisen Bank International AG, Vienna | RZBAATWW | 55 040 919 |
VTB Bank (Europe) SE, Frankfurt am Main | OWHBDEFF | 0103571014 |
GBP | ||
CITIBANK N.A., London | CITIGB2L | 11856812 |
ING Belgium SA/NV, Brussels | BBRUBEBB | 301010343113-031 |
HKD | ||
Bank ICBC (joint stock company), Moscow | ICBKRUMM | 30109344200000000272 |
BANK OF CHINA (RUSSIA), Moscow | BKCHRUMM | 30109344700000000001 |
INR | ||
ING Belgium SA/NV Brussels | BBRUBEBB | 301-0103431-13INR |
JPY | ||
ING Belgium SA/NV, Brussels | BBRUBEBB | 301010343113-831 |
KZT | ||
INTERSTATE BANK, Moscow | INEARUMM | 30109398200000000066 |
NOK | ||
ING Belgium SA/NV, Brussels | BBRUBEBB | 301010343113-091 |
NZD | ||
ING Belgium SA/NV, Brussels | BBRUBEBB | 301010343113 |
PLN | ||
ING Belgium SA/NV, Brussels | BBRUBEBB | 301010343113/PLN |
SEK | ||
ING Belgium SA/NV, Brussels | BBRUBEBB | 301010343113-081 |
SGD | ||
ING Belgium SA/NV, Brussels | BBRUBEBB | 301010343113-851 |
Bank ICBC (joint stock company), Moscow | ICBKRUMM | 30109702800000000272 |
USD | ||
Citibank NA, New York | CITIUS33 | 36312321 |
JPMorgan Chase Bank National Association, New York | CHASUS33 | 400 941 228 |
VND | ||
Vietnam-Russia Joint Venture Bank, Hanoi | VRBAVNVX | 999010000000037 |
Анкеты, тарифы
Bank | S.W.I.F.T. code |
USA | |
Citibank NA, New York | CITIUS33 |
JP Morgan Chase Bank | CHASUS33 |
Germany | |
Deutsche Bank AG | DEUTDEFF |
ODDO BHF AG | BHFBDEFF |
Commerzbank AG | COBADEFF |
UniCredit Bank AG | HYVEDEMM |
Landesbank Berlin AG | BELADEBE |
VTB Bank (Europe) SE | OWHBDEFF |
DZ Bank AG | GENODEFF |
France | |
BNP Paribas SA | BNPAFRPP |
Societe Generale | SOGEFRPP |
Natixis | CCBPFRPP |
Austria | |
Raiffeisen Bank International AG | RZBAATWW |
United Kingdom | |
Barclays Bank Plc. | BARCGB22 |
VTB Capital Plc | MNBLGB2L |
Italy | |
Intesa SanPaolo SpA | BCITITMM |
UniCredit S.p.A. | UNCRITMM |
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | PASCITMM |
Banco Popolare Group | BAPPIT22 |
Netherlands | |
ING Bank N.V. | INGBNL2A |
Switzerland | |
UBS AG | UBSWCHZH |
Credit Suisse (Switzerland) AG | CRESCHZZ |
Banque de Commerce et de Placements | BPCPCHGG |
Luxembourg | |
Clearstream Banking SA | CEDELULL |
India | |
State Bank of India | SBININBB |
Canara Bank | CNRBINBB |
Sberbank India | SABRINDD |
China | |
Bank of China Limited | BKCHCNBJ |
Industrial and Commercial Bank of China | ICBKCNBJ |
Agricultural Bank of China | ABOCCNBJ |
Анкеты, тарифы
Илья Елистратов
ilya.elistratov@zenit.ru +7 (495) 937-07-37, доб. 2515
Начальник Управления развития отношений с финансовыми институтами
Эльвира Бургарт
burgart@zenit.ru +7 (495) 937-07-37, доб. 2814
Начальник Отдела развития отношений с банками РФ, СНГ и Балтии
Алексей Жилич
alexey.zhilich@zenit.ru +7 (495) 937-07-37, доб. 2560
Начальник Отдела развития отношений с международными финансовыми институтами