Курсы валют (Москва и МО)
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Доллары | 90,50 | 93,80 |
Евро | 97,50 | 100,90 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Доллары | 89,20 | 94,20 |
Евро | 96,05 | 101,05 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Доллары | 86,65 | 92,65 |
Евро | 93,90 | 99,90 |
Юани | 12,45 | 13,15 |
Дирхам | 19,00 | 30,00 |
Белорусский рубль | 28,25 | 29,35 |
Тенге | 0,19 | 0,21 |
Курс действует на указаное время. Точный курс обмена будет определен на момент совершения операции.
Москва |
г. Москва, ул. Одесская, д. 2
|
|
Москва |
г. Москва, площадь Киевского вокзала, д. 2, ТРЦ «Европейский», 1-й этаж
|
|
Казань |
г. Казань, ул. Тельмана, д. 21-1 |
|
Альметьевск |
г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 82А |
|
Санкт-Петербург |
г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д.20, литер Я
|
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Доллары | 90,50 | 93,80 |
Евро | 97,50 | 100,90 |
Юани | 12,45 | 13,35 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Доллары | 90,50 | 93,80 |
Евро | 97,50 | 100,90 |
Юани | 12,45 | 13,35 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Доллары | 90,50 | 93,80 |
Евро | 97,50 | 100,90 |
Юани | 12,45 | 13,35 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Доллары | 90,50 | 93,80 |
Евро | 97,50 | 100,90 |
Юани | 12,45 | 13,35 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Доллары | 90,50 | 93,80 |
Евро | 97,50 | 100,90 |
Юани | 12,45 | 13,35 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Доллары | 90,50 | 93,80 |
Евро | 97,50 | 100,90 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Доллары | 90,50 | 93,80 |
Евро | 97,50 | 100,90 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Доллары | 90,50 | 93,80 |
Евро | 97,50 | 100,90 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Доллары | 90,50 | 93,80 |
Евро | 97,50 | 100,90 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Доллары | 90,50 | 93,80 |
Евро | 97,50 | 100,90 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Доллары | 90,50 | 93,80 |
Евро | 97,50 | 100,90 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Доллары | 90,50 | 93,80 |
Евро | 97,50 | 100,90 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Доллары | 90,50 | 93,80 |
Евро | 97,50 | 100,90 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Доллары | 90,50 | 93,80 |
Евро | 97,50 | 100,90 |
Скоро перезвоним вам и уточним детали заявки.
Также для вас есть новые предложения:
Выгодный курс валют в банке
Информация о курсах покупки и продажи валюты. Курс валюты на сегодняшний день можно узнать прямо на сайте. В регионах курс обмена валюты отличается, данную информацию Вы можете уточнить в нашем офисе. У нас в банке Вы можете произвести обмен валют по выгодному курсу.
Произвести обмен легко
Есть возможность обменять:
- В отделении банка или банкомате;
- При оплате картой в валюте.
В Банке ЗЕНИТ вы можете узнать выгодные курсы обмена валют на сегодня, информация обновляется ежедневно. Чтобы узнать сумму денежных средств, которую Вы получите после проведения операции, воспользуйтесь онлайн калькулятором, расположенным выше.
Вы можете обменять валюту наличными или по карточным счетам. Узнать подробности операции, найти ближайший к Вам офис или банкомат по телефону горячей линии банка 8 (800) 500-66-77.